
ランク | 部屋番号 | ショートタイム(2時間) 5時~24時までの間 |
休憩 5時~24時までの間 |
フリータイム | 延長 | |||
平日 | 休日 | 平日: 4時間 |
休日: 3時間 |
平日 (1)5時~17時 (2)12時~21時 |
休日 (1)5時~17時 (2)12時~20時 |
全日30分 | ||
サービス | 302 | 3,990 | 4,280 | 4,980 | 5,380 | 5,480 | 5,780 | 1,000 |
スタンダードA | 202、203 | 3,990 | 4,280 | 4,980 | 5,380 | 5,780 | 5,980 | 1,100 |
スタンダードB | 209、301、303、309 | 3,990 | 4,280 | 4,980 | 5,380 | 5,980 | 6,480 | 1,200 |
デラックス | 205、207、208、305、306、307、308 | 4,600 | 5,200 | 5,800 | 6,280 | 6,380 | 6,780 | 1,300 |
ラグジュアリー | 201、206 | 4,600 | 5,200 | 6,280 | 6,680 | 6,780 | 7,280 | 1,400 |
※全日24時以降は、宿泊に切り替わります。
※お一人でもご利用いただけます。(前払い)
ランク | 部屋番号 | 日~金/祝日(翌日が平日) | 土・祝前日/特定日 | ライトSTAY(日~金) | 延長 |
(1)18時~翌12時 (2)21時~翌14時 |
(1)19時~翌10時 (2)23時~翌13時 |
23:00~翌10:00 | 全日30分 | ||
サービス | 302 | 6,980 | 9,980 | 5,980 | 1,000 |
スタンダードA | 202、203 | 7,500 | 10,780 | 6,500 | 1,100 |
スタンダードB | 209、301、303、309 | 7,980 | 11,280 | 6,980 | 1,200 |
デラックス | 205、207、208、305、306、307、308 | 8,980 | 12,780 | 7,980 | 1,300 |
ラグジュアリー | 201、206 | 9,800 | 13,280 | 8,800 | 1,400 |
※お一人でもご利用いただけます。(前払い)
Copyright HOTEL JULIAN All Rights Reserved.